首年缴费
¥7,563.00元
2017-08-25
被保人 : 0岁 男
侧重险种 : 意外险,少儿险,医疗险
推荐理由:全面解决宝宝医疗问题 大病给付 小病报销 ,意外 伤害一样都不少
保障项目 | 保额 | 说明 |
---|---|---|
意外医疗保险金 | 100000 | 遭受意外伤害事故,且自该事故发生之日起180日内因该事故经医院进行必要治疗,保险公司对已支出的、必须且合理的实际医药费用按100%给付。 保险公司在同一保单年度内累计给付的意外医疗保险金数额最高以本项责任的基本保险金额为限。 |
重大疾病保险金 | 500000 | 确诊重大疾病,则按基本保额或保单现金价值 的较大者给付重大疾病保险金。 |
住院医疗保险金 | 500000 | 因意外伤害事故或等待期后因疾病经医院诊断必须住院治疗,保险公司每次住院实际发生的住院医疗费用按以下约定给付住院医疗保险金。如果保险公司在同一保单年度内累计给付的住院医疗保险金数额达到本合同保险利益表上载明的住院医疗年限额,合同终止。 |
住院津贴保险金 | 200 | 因意外伤害事故或等待期后因疾病经医院诊断必须住院治疗,保险公司在保险期间内的住院按以下方式给付住院津贴保险金: 住院津贴保险金=实际住院日数×住院津贴日额。 如果因同一原因间歇性入住医院,前次出院与后次入院日期间隔未达90日,则按同一住院原因给付。同一住院原因的给付,最高以90日为限。保险公司在同一保单年度内累计所承担的住院给付日数,最高以200日为限。 |
轻症保险金 | 100000 | 确诊轻症疾病,则按基本保额的20%给付轻症疾病保险金、 |
意外住院津贴保险金 | 50 | 遭受意外伤害事故,且自该事故发生之日起180日内因该事故经医院诊断必须住院治疗,保险公司对每次住院按实际住院日数乘以本项责任的基本保险金额给付意外住院津贴保险金,即意外住院津贴保险金=实际住院日数×本项责任的基本保险金额。 同一意外伤害事故的给付,最高以30日为限。如果因同一意外伤害事故间歇性住院,前次出院与后次入院日期的间隔未达90日,则按同一意外伤害事故给付。对于被保险人在保险期间内遭受的意外伤害事故,如果至合同终止时住院治疗仍未结束,保险公司继续承担给付意外住院津贴保险金的责任,但以合同终止日起30日为限。保险公司在同一保单年度和30日延续期内累计所承担的住院给付日数,最高以50日为限。 |
意外伤残保险金 | 100000 | 遭遇意外伤害事故,且自该事故发生之日起180日内,因该事故导致伤残,保险公司根据《人身保险伤残评定标准及代码》(以下简称“标准”)对伤残进行评定,确定伤残等级及给付比例,按本项责任的基本保险金额乘以该比例给付意外伤残保险金。 仍需继续接受治疗的,应在治疗结束后(但最迟不超过事故发生后的第180日)进行伤残鉴定,保险公司根据伤残鉴定结果给付意外伤残保险金。 当因同一意外伤害事故造成两处或两处以上伤残时,保险公司首先对各处伤残程度分别进行评定,如果几处伤残等级不同,以最重的伤残等级作为最终的评定结论;如果两处或两处以上伤残等级相同,伤残等级在原评定基础上晋升一级,最高晋升至第一级。 当因不同意外伤害事故而导致的不同伤残项目,发生在同一身体结构或身体功能 时,保险公司仅给付其中较高一项的意外伤残保险金;如果后次伤残程度较高,保险公司将在后次给付的意外伤残保险金中扣除前次已给付的意外伤残保险金;如果前次伤残程度较高,则保险公司不再给付后次的意外伤残保险金。 如果伤残程度低于标准中的第十级伤残,保险公司不承担本项保险责任。 保险公司对本项所承担的保险责任最高以合同意外伤残保险金的基本保险金额为限,当保险公司累计给付的意外伤残保险金的金额总数达到合同意外伤残保险金的基本保险金额时,本项保险责任终止,但合同继续有效。 |
少儿特定疾病保险金 | 500000 | 确诊少儿特定重疾,除了给付重大疾病保险金之外,额外给付基本保额的100%为少儿特定重疾保险金。 |
身故保险金 | 500000 | 若18周岁前身故则返还已交保费;18周岁后身故则按保单现金价值和基本保额的较大者给付身故保险金。 |
意外身故保险金 | 100000 | 遭遇意外伤害事故,且自该事故发生之日起180日内,因该事故导致身故,保险公司按本项责任的基本保险金额给付意外身故保险金,同时合同终止。 在给付意外身故保险金时,如保险公司已给付意外伤残保险金,保险公司按本项责任的基本保险金额扣除已给付的意外伤残保险金后的余额给付意外身故保险金,同时合同终止。 |
投保人意外身故或全残豁免保费 | 500000 | 若在交费期间,投保人意外身故或全残,则免交余期保费。 |
包含产品:
包含产品 | 险种产品 | 保险期限 | 缴费期限 | 首年缴保费 |
---|---|---|---|---|
主险 | 太平爱无忧综合意外伤害保险 | 1年 | 1年 | 150 |
主险 | 太平医无忧医疗保险 | 1年 | 1年 | 1663 |
主险 | 太平成长无忧重大疾病保险 | 终身 | 20年 | 7563 |
在许多消费者眼中,理赔永远是整个保险流程中最核心的环节。但很多...
法律免责声明:本网站并非太平人寿保险有限公司的官方网站。太平人寿保险有限公司对本网站所载内容是否恰当、是否适宜销售不做任何担保。关于使用本网站所载资料时在资料的准确性、精确性和可靠性方面所引发的任何后果,太平人寿保险有限公司不做任何担保,亦不做任何陈述。本网站不应被视为在任何国家向任何人销售产品的要约或请求。太平人寿保险有限公司不承担由本网站所引起的任何责任和损失。 本网站上的相关产品信息以太平人寿保险有限公司官方网站http://www.tplife.com/上的介绍为准。http://www.cntaiping.com/
Copyright © 2008-2021 厦门诚创网络股份有限公司 版权所有
闽ICP备08003619号
太平人寿
网站管理
186037个用户完善保障计划